

【規格型號】:QM2-單段式熱煤氣。
【燃料耗量】:60-2600kg/h
【煤氣產量】:230-7000Nm3/h
【適用煤種】:不粘性弱粘接性煤,煤質應符合GB9143-88要求。
【產品介紹】:單段式熱煤氣發生爐是單段式煤氣發生爐的一種,這種煤氣發生爐,具有產氣量大、氣化完全、煤種適應性強、煤氣熱值高、操作簡便、安全性能強的特點,在不同行業被廣泛應用。。
1.工藝簡單(dan),占地少,投資小,操作簡單(dan)。
2.機械上(shang)煤(mei),濕式出渣,無二次(ci)污染(ran)。
3.煤氣出口溫度400-550℃,熱能(neng)利用率極(ji)高。
主要應用于:化(hua)(hua)工加熱,熱處理爐(lu),鍋(guo)爐(lu)煤氣化(hua)(hua)改造,耐火(huo)材料行業(ye)。
煤氣發生爐的制氣原理
空氣鼓風機的鼓出空氣與發生爐體水夾套自產的0.294MPa的蒸汽經調節閥,設定比例調節混合匯成飽和空氣(氣化劑),經止回閥進入爐內,在爐內經過煤氣爐底部的爐柵均勻布風后,被逆向下移的熱灰加熱進入氣化火層(1000~1200℃)與熾熱的碳發生氣化反應,生成熱粗煤氣把新入爐的原煤干燥后,從煤氣發生爐出口導出,出口煤氣一般溫度在500~600℃,其主要成分為CO、H2、CO2、N2。其中CO和H2是煤氣中的有效成分,屬發熱氣體,N2 是氣化劑中的空氣成份所含。氣化爐中料層高度一般為1.3m~1.8m,從下至上可分為灰層、氣化層、反應層、干餾干燥層。入爐的煤是經過破碎、篩選,粒度13~25mm ,25~50mm,或40~60mm,通過斜橋由上煤卷揚裝置加入到雙鐘罩加煤箱,經布煤器加入爐內。
出爐煤氣的凈化處理
由煤氣發生爐生成的粗熱煤氣(溫度為500~600℃)首先經過重力除塵器,煤氣中大顆粒灰塵通過自重部分落入管底,然后再進入帶隔離水封的旋風除塵器進一步除塵,經二級除塵后的煤氣通過煤氣管道輸送至用氣點。

| 型號 | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
| 爐膛直徑 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
| 爐膛面積 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
| 水套受熱面積㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
| 灰層高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
| 適用煤種 |
不粘結或弱粘結煙煤,煤質應符合GB9143常壓固定床煤氣發生爐用煤質量標準 Non-caking or weakly caking bituminous coal;coal quality should be coincident with GB9143 Standard for coal quality of coal gasifier with fixed - bed. |
||||||||||||
| 煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
| 耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
| 氣化劑 | 空氣+水蒸氣 | ||||||||||||
| 空氣消耗量 m³/kg(coal) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| 蒸汽消耗量kg/kg(coal) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 煤氣產量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
| 煤氣熱值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
| 煤氣出口壓力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 煤氣出口溫度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
| 最大爐底鼓風壓力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 飽和空氣溫度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
| 排渣形式 | 濕式/干式/自動排渣/內出渣 | ||||||||||||
| 水套蒸汽產量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 水套蒸汽壓力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
| 加煤方式 |
手動,自動 Manually, Automatically |
||||||||||||
| 加煤機驅動裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤/自動加煤機 | |||
| 灰盤轉速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 灰盤轉動電機功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 煤斗提升電機功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 風機功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 支持定制——其他規格尺寸歡迎來電咨詢,我們將根據您的需求定制。 | |||||||||||||
地址:鄭(zheng)州市高新(xin)區國家(jia)大學科技園研(yan)發5B
電話:
郵箱:

本(ben)公(gong)司生產單雙段(duan)煤(mei)氣發生爐和(he)各種燃(ran)燒機,承接煤(mei)氣爐安(an)裝工程,單段(duan)爐升級(ji)改(gai)造雙段(duan)爐工程,提供煤(mei)氣爐試機試驗服務(wu)...